Прайс
Мы предлагаем услуги в сфере консалтинговых услуг – от ведения некоторых участков учета до полного бухгалтерского обслуживания.
Ознакомиться с полным перечнем услуг Вы сможете ниже:
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения услуги | Стоимость услуг, в тенге | Примечание |
---|---|---|---|---|
Бухгалтерские услуги | ||||
1 | Ведение ТОО общеустановленный порядок, до 5 работников с НДС | месяц | от 100 000 до 150 000 | Полное обслуживание * |
2 | Ведение ТОО общеустановленный порядок свыше 5-ти человек, а также нерезиденты,импорт и НДС | месяц | от 150 000 до 500 000 | Полное обслуживание * |
3 | Ведение филиала нерезидента на общеустановленный порядок, без ПУ доходов в РК | месяц | 200 000 | Полное обслуживание * |
с ПУ доходами в РК | от 250 000 до 500 000 | |||
4 | Ведение ТОО, и филиалов нерезидентов, общеустановленный порядок | месяц | от 250 000 до 500 000 | Полное обслуживание * |
При оборотах более 60 млн. в год | ||||
5 | Ведение ТОО и ИП упрощенная декларация до 5-ти работников | месяц | от 75 000 до 150 000 | Полное обслуживание * |
6 | Ведение ТОО и ИП упрощенная декларация свыше 5-ти работников. С НДС, импорт, с работниками неризидентами | месяц | от 100 000 до 250 000 | Полное обслуживание * |
7 | Ведение ИП общеустановленный порядок свыше 5-ти человек, при оборотах более 50 млн в год | месяц | от 100 000 до 300 000 | Полное обслуживание * |
8 | Единовременная сдача налоговых отчетов | за квартал и полугодие | Частичное обслуживание ** | |
ТОО, С НДС, импорт | Общеустановленный | от 75 000 до 150 000 | ||
ТОО без НДС | Общеустановленный | от 50 000 до 100 000 | ||
ИП с НДС,импорт | Общеустановленный | от 50 000 до 100 000 | ||
ТОО и ИП без НДС | Упрощенка | от 30 000 до 50 000 | ||
9 | Сдача отчетов при нулевых оборотах | Упрощенка | от 5 000 до 10 000 | Разовая услуга *** |
10 | Сдача отчетов при небольших оборотах | С отчетами по НДС форма 300, 320, 328 | от 100 000 до 150 000 | Разовая услуга *** |
11 | Ликвидационный, промежуточный баланс, финансовые отчеты для участия в тендере и получения кредита в банке | год | от 150 000 до 500 000 | Разовая услуга *** |
12 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета | год | от 300 000 до 1 000 000 | Разовая услуга *** |
13 | Годовой отчет Ф-100.00 и 220.00 | месяц | от 75 000 до 150 000 | Разовая услуга *** |
14 | Консультирование по вопросам начало предпринимательской деятельности в РК | в час | 10 000 | Разовая услуга *** |
15 | Консультирование по стандартам МСФО, НСФО | в час | 15 000 | Разовая услуга *** |
Бухгалтерские услуги | ||||
1 | Регистрация ТОО субъекта малого предпринимательства, если учредитель резидент РК | услуга | 50 000 | Разовая услуга *** |
2 | Регистрация ТОО субъекта малого предпринимательства, если учредитель не резидент РК | услуга | 100 000 | Разовая услуга *** |
*Полное обслуживание включает: полная ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета и сдача отчетности в электронном виде в Налоговые Управления и статистические органы на территорий РК, кадровый учет в 1С Бухгалтерия и консультации (от выписки первичных документов и до сдачи налоговой и статистической отчетности).
**Частичное обслуживание включает: Частичное ведение бухгалтерского и налогового учета, в зависимости от Ваших индивидуальных потребностей, в том объеме в котором необходимо Вам (разноску первичных документов по движению ТМЦ осуществляется Вашими сотрудниками, контроль и ответственность за сдачу налоговой и статистической отчетности остаются за нами).
***Разовая услуга обслуживания включает: ответственность за одноразовую сдачу отчетности и сверка с лицевым счетом Налогового Управления о разноске на лицевой счет заказчика, а так же одноразовые услуги в зависимости от запроса клиента.
Вопрос о стоимости предоставляемых услуг по бухгалтерскому обслуживанию нашей компанией решается при заключении договора и зависит от специфики деятельности Вашего предприятия, объема документооборота, номенклатуры численности сотрудников на предприятии, а также уровня автоматизации бухгалтерского учета.
Чтобы рассчитать стоимость бухгалтерского сопровождения именно для Вашего предприятия,напишите нам используя обратную связь или звоните, обязательно приедем и проведем небольшой анализ Вашей деятельности (бесплатно).